和歌山県の保育園一覧
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 12 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 150 |
本園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、教育・保育の内容に関する全体的な計画及び指導計画を編成し、小学校教育への円滑な接続に配慮した教育・保育を提供するものとする。
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 0 | 3 | 13 | 20 | 20 | 20 | 76 |
・生命の尊重と生きる喜びを感じる子どもを育てる。・優しく思いやりのある子どもを育てる。・遊びの楽しさや喜びを共感し、お互いを高め合っていく子どもを育てる。・礼儀正しく最後までやり遂げる子どもを育てる。・自然や社会の恵みに感謝し、心身ともに健全な子どもを育てる。
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 15 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 29 | - | 45 | - | - | 80 |
保育所保育指針を踏まえて保育を実施
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | 13 | 13 | 14 | 40 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 69 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 369 |
ホームページをご覧下さい
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 10 | 20 | 20 | 22 | 22 | 26 | 120 |
◎遊ぶ力・生活する力・運動する力・感じる力◎人とかかわる力・わから力・言葉と想像する力
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 0 | 0 | 3 | 39 | 34 | 34 | 110 |
1.教育基本法、学校教育法、幼稚園教育要領に基づき、就学前の児童としての活動や、経験を活かし、人間形成の基礎を培う。2.自然な環境の中で命の大切さを知り、遊びの中でルールの大切さを学び、そして創造する楽しさを、自分で会得できるよう育てる。3.ピアジェ理論を取り入れたぺたぺたシール教材を使う中で子どもの意欲と主体性を大切に、子ども一人ひとりの個性を引き伸ばす。
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 9 | 13 | 59 | 44 | 44 | 175 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 14 | 20 | 34 | 35 | 36 | 145 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 63 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 | 80 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | 70 | 70 | 70 | 210 |
3歳児:友達と触れ合いながら、好きな遊びを楽しむ。4歳児:思いや考えを伝え合い、友達と一緒に遊びをすすめていく。5歳児:友達と互いに認め合い、力を合わせて自主的に園生活を進めていく。
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 18 | 17 | 20 | 26 | 26 | 28 | 135 |
・躾指導をします ・知育指導をします ・体育指導をします ・食育指導をします ・「茶道」を体験します
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 15 | 18 | 26 | 27 | 28 | 120 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 18 | 29 | 50 | 53 | 53 | 209 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
保育所保育指針に基づき提供します。
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 210 |
保育所保育指針(平成30年4月1日施工)を踏まえ、保育標準時間認定は7時30分から18時30分までの範囲で、保育短時間認定は8時から16時までの範囲で保育をし、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、19時までの範囲内で時間外保育をする。