長岡京市(京都府)の保育園一覧
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 3 | 9 | 7 | - | - | - | 19 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
・こどもの日のつどい ・たなばたのつどい ・新年のつどい ・お別れ会 ・参観、懇談 ・生活発表会 ・お楽しみ会 ・クッキング ・給食試食会 ・運動会 ・クリスマス会 ・プール遊び ・遠足、芋ほり
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
・こどもの日のつどい ・たなばたのつどい ・新年のつどい ・お別れ会 ・参観、懇談 ・生活発表会 ・お楽しみ会 ・クッキング ・給食試食会 ・運動会 ・クリスマス会 ・プール遊び ・遠足、芋ほり
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 72 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 3 | 10 | 6 | - | - | - | 19 |
【0歳児】安全・衛生面に十分配慮し、みる・きく・さわる感覚を中心とした遊びの中で、情緒の安定と人への信頼関係の基礎を育てます。たくさんの興味や関心を引き出せるような保育を心掛けます。【1歳児】運動機能が活発になる時期です。また、子どもの自立心が芽生え様々な表現で意思を伝えてきます。まだまだ少ない自己表現を温かく見守り心とからだの発達に寄り添います。【2歳児】身体機能と共に言葉への関心も強くな...
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
・こどもの日のつどい ・たなばたのつどい ・新年のつどい ・お別れ会 ・参観、懇談 ・生活発表会 ・お楽しみ会 ・クッキング ・給食試食会 ・運動会 ・クリスマス会 ・プール遊び ・遠足、芋ほり
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 9 | 26 | 26 | 4 | 8 | 8 | 47 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | - | - | - | - | - | - | - |
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 3 | 8 | 8 | - | - | - | 19 |
当園では、完全自園調理で安全・安心を最優先に、アレルギー食・離乳食にも対応します。子ども達の健やかな成長を願い、一人ひとりのありのままの姿を受け止め、温かく愛情に満ちた家庭的な保育を行います。子ども達が常に愛されることを感じ、楽しくのびのびと過ごせる保育を行います。・一人ひとりにしっかりと愛情を注ぎ、温かく寄り添う保育。・個性を大切にしながら子ども達の無限の可能性を信じ広げる保育。・子ども達...
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 19 |
生活時間の大半を過ごす園生活の中で、自己を十分に発揮しながら活動し、健康、安全で、情緒の安定した生活が送れる環境を提供します。家庭や地域と連携を密にし、保育を提供します。
クラス | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員(人) | 5 | 15 | 28 | 30 | 40 | 40 | 158 |